ETF · Indeksi
MSCI AC World
pages_etf_anbieter_total_etfs
11
pages_etf_anbieter_all_products
11 pages_etf_index__etfs_countNosaukums | Ieguldījumu klase | AUM | Caur. Apjoms | Pakalpojumu sniedzējs | Izdevumu koeficients | Investīciju segments | Indekss | Izdošanas datums | NAV | KBV | PE_RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijas | 27,792 miljardi | 3,765 milj. | 0,32 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 26.03.2008. | 146,55 | 3,67 | 22,90 | ||
| Akcijas | 309,949 milj. | — | 1,39 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 7.01.2021. | 41,18 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 305,151 milj. | — | 0,63 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 27.11.2018. | 4,63 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 10,855 milj. | — | 1,40 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 12.01.2021. | 42,24 | 0 | 0 | ||
| Alternatīvas | 9,711 milj. | — | 1,52 | Daudzstratēģija | MSCI AC World | 18.01.2021. | 32,70 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 6,51 milj. | 129,578 | 0,56 | Tēma | MSCI AC World | 23.06.2022. | 32,83 | 3,28 | 23,05 | ||
| Akcijas | — | — | 0 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 27.11.2018. | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | — | — | 0 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 7.01.2019. | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | — | — | 0 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 20.11.2018. | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | — | — | 0 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 27.11.2018. | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | — | — | 0 | Kopējais tirgus | MSCI AC World | 20.12.2023. | 0 | 0 | 0 |

